Setembro
2025
Portugal continental
Calendário escolar 2025/2026
Períodos letivos, interrupções e feriados nacionais num calendário anual simples de consultar.
Como queres ver o calendário?
Escolhe a apresentação mais cómoda. Podes mudar sempre que quiseres.
1.º período
Início entre
11 set. e
15 set.
Termo
16 dez.
2.º período
Início
5 jan.
Termo
27 mar.
Inclui a interrupção do Carnaval.
3.º período
Início
13 abr.
Termo diferenciado
5 jun.,
12 jun. e
30 jun.
Período letivo
Apenas alguns níveis
Interrupção
Feriado nacional
Sábado
Domingo
Hoje
Outubro
2025
Novembro
2025
Dezembro
2025
Janeiro
2026
Fevereiro
2026
Março
2026
Abril
2026
Maio
2026
Junho
2026
Julho
2026
Agosto
2026
| Mês | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2026 |
Fonte oficial:
calendário dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário, definido pelo
Despacho n.º 8368/2024, de 25 de julho.
Os feriados nacionais são calculados automaticamente.
O dia concreto de início do 1.º período é definido pela escola dentro da
janela oficial. As escolas podem ainda adotar organização semestral e,
nos termos do despacho, ajustar até dois dias da terceira interrupção.
Madeira e Açores têm calendários regionais próprios.