Setembro
2027
Portugal continental
Calendário escolar 2027/2028
Períodos letivos, interrupções e feriados nacionais num calendário anual simples de consultar.
Como queres ver o calendário?
Escolhe a apresentação mais cómoda. Podes mudar sempre que quiseres.
1.º período
Início entre
13 set. e
15 set.
Termo
17 dez.
2.º período
Início
3 jan.
Termo
31 mar.
Inclui a interrupção do Carnaval.
3.º período
Início
18 abr.
Termo diferenciado
7 jun.,
14 jun. e
30 jun.
Período letivo
Apenas alguns níveis
Interrupção
Feriado nacional
Sábado
Domingo
Hoje
Outubro
2027
Novembro
2027
Dezembro
2027
Janeiro
2028
Fevereiro
2028
Março
2028
Abril
2028
Maio
2028
Junho
2028
Julho
2028
Agosto
2028
| Mês | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outubro 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezembro 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fevereiro 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abril 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junho 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agosto 2028 |
Fonte oficial:
calendário dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário, definido pelo
Despacho n.º 8368/2024, de 25 de julho.
Os feriados nacionais são calculados automaticamente.
O dia concreto de início do 1.º período é definido pela escola dentro da
janela oficial. As escolas podem ainda adotar organização semestral e,
nos termos do despacho, ajustar até dois dias da terceira interrupção.
Madeira e Açores têm calendários regionais próprios.